সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | পটুয়াখালী | |
উপজেলা | মির্জাগঞ্জ | |
সীমানা |
উপজেলার উত্তরে-বাকেরগঞ্চ উপজেলা, পূর্বে-পায়রা নদী,দক্ষিণে বরগুনা সদর ও পশ্চিমে বেতাগী উপজেলা অবস্থিত। |
|
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৭ কি:মি: | |
আয়তন |
৯৩ বর্গ মাইল |
|
জনসংখ্যা | ১,২৭,০৭২ জন | |
পুরুষ | ৬১৬৪৮ জন | |
মহিলা | ৬৫৪২৪ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭১০ | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,১৩,৮৯৫ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫৮০০৮ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫৫৮৮৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ২.৬৫ % | |
মোট পরিবার(খানা) | ||
নির্বাচনী এলাকা |
১১৩-পটুয়াখালী-০১
|
|
গ্রাম | ৭১ টি | |
মৌজা | ৬৮টি | |
ইউনিয়ন | ০৬ টি | |
/ সিটি কর্পরেশন/পৌরসভা | টি | |
এতিমখানা সরকারী | ||
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৮টি | |
মসজিদ | ৪৭০টি | |
মন্দির | ০৮টি | |
নদ-নদী | পায়রা নদী, ও শ্রমিন্ত নদী | |
হাট-বাজার | ২১ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
বৃহৎ শিল্প | টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ১২,৩০০ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১২,৩০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১২০০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ২০০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৫৫০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৪৫০০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ২৩৩২ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | নাই | |
শক্তি চালিত পাম্প | ০২ টি | |
বস্নক সংখ্যা | টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ২৪০১৫ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৩ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৬ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২৭ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৫ % | |
পুরুষ | ৩৫ % | |
মহিলা | ৩০ % |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ০৯ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টি মোট= ০৪ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত=০৮ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৬৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৪ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | টি | |
মোট খাস জমি | ৪৬২.১১ একর | |
কৃষি | ১৮৪.৬২ একর | |
অকৃষি | ৮.২০ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৮৪.৬২ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= ৭,৮১,৪০৭/-
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= ৯,০৬,৭৩৫/-
|
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২১টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৯৬.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৫১.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৭৫০ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৭ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৪১০৪ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১৬৭৭৮ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ||
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ২৫৮৫.০০০ মে.টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ২৫৫৩.০০০ মে.টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০১ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৬২ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
১৯ টি | |
গবাদির পশুর খামার | ৬১ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৫১ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৩ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৯ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস