# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমড়াগাছিয়া বাজার | আধা কিলোমিটার | 195 টি | 10000/= | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী |
২ | কাকড়াবুনিয়া বাজার | 1 কিলোমিটার | 510টি | 1,2000/= | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী |
৩ | দেউলী বাজার | আধা কিলোমিটার | 210টি। | 95000/= | |
৪ | ভয়াং বাজার | 1 কিলোমিটার | 320টি | 65000/= | |
৫ | মজিদবাড়িয়া বাজার | আধা কিলোমিটার | 250টি | 8500/= | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী |
৬ | মহিষ কাটা বাজার | আধা কিলোমিটার | 280টি | 55000/= | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী |
৭ | রানীপুর বাজার | আধা কিলোমিটার | 270 টি | 77000/= | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী |
৮ | সুবিদখালী বাজার | ২কি: মি: | 520 টি। | 1,8000/=(এক লক্ষ আটহাজার টাকা) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস