ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | মোসাঃ হাসিনা বেগম | ২৪ | আল আমিন গুলজার | ০১ | ০১ | তারাবুনিয়া | তারাবুনিয়া |
|
০২ | মোসাঃ রম্নবি বেগম | ৩৭ | মোঃ শহিদ সিকদার | ০৩ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৩ | মোসাঃ মুক্তা বেগম | ২৮ | জাহাঙ্গীর আকন | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৪ | মোসাঃ নাজমা বেগম | ২৯ | মোঃ মোশারেফ বিশ্বাস | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৫ | কানন রানী | ৪৪ | গনেশ হাং | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৬ | মোসাঃ রোবনানা বেগম | ২৮ | মোঃ হারম্নন অর রশিদ | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৭ | মোসাঃ সাথী বেগম | ২৫ | মোঃ লিটন খান | ০৩ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৮ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | ৩১ | মোঃ হেলাল হাওলাদার | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৯ | মোসাঃ কহিনুর বেগম | ৪০ | মোঃ আবুয়াল শিকদার | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
১০ | মোসাঃ রোবেয়া বেগম | ৩৬ | মোঃ ইউনুচ মোলস্না | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
১১ | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | ৩৮ | মোঃ আব্দুল কাদেও | ০৩ | ০১ | ,, | ,, |
|
১২ | মোসাঃ হাসি বেগম | ২৩ | মোঃ খালেক মোলস্না | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
১৩ | মোসাঃ মায়া বিবি | ৩০ | মোঃ বশির খান | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
১৪ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | ৩০ | মোঃ আমজেদ হোসেন | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
১৫ | মোসাঃ জেসমিন বেগম | ২৫ | মোঃ মোহাম্মদ আলী মোলস্না | ০৩ | ০১ | ,, | ,, |
|
১৬ | মোসাঃ পারভীন বেগম | ৩২ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০২ | ০১ |
|
|
|
১৭ | মোসাঃ নিলুফা বেগম | ৪২ | মোঃ ফারম্নক গাজী | ০৩ | ০১ |
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
১৮ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | ২৪ | মোঃ ছিদ্দিক মিয়া | ০১ | ০১ | তারাবুনিয়া | তারাবুনিয়া |
|
১৯ | মোসাঃ নাজমা বেগম বেগম | ৩৭ | মোঃ মোশারেফ মৃধা | ০৩ | ০১ | ,, | ,, |
|
২০ | মোসাঃ লিলি বেগম | ২৮ | মোঃ মোশারেফ খান | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
২১ | মোসাঃ লাভলী আক্তার | ২৯ | মোঃ শাহজাহান লাহাড়ী | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
২২ | মোসাঃ ছকিনা বেগম | ৪৪ | নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
২৩ | মোসাঃ সেতারা বেগম | ২৮ | মোঃ ইউনুচ গোলদার | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
২৪ | মোসাঃ মনিরা বেগম | ৩৭ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | করমজাবুনিয়া | করমজা: |
|
২৫ | মোসাঃ মালেকা বেগম | ৩৪ | মোঃ বাবুল মাল | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
২৬ | মোসাঃ হামিদা বেগম | ৩৪ | মোঃ দুলাল মিয়া | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
২৭ | মোসাঃ জোসনা বেগম | ৩৪ | মোঃ সেলিম মিয়া | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
২৮ | মোসাঃ লাইলি আকতার | ৩০ | মোঃ জাকির হোসেন | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
২৯ | মোসাঃ মেরী আক্তার | ৩০ | মোঃ স্বপন | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩০ | মোসাঃ এলিজা বেগম | ২৭ | মোঃ জাফর মাতুববার | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩১ | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ২৮ | মোঃ জামাল হোসেন | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩২ | মোসাঃ আসমা আক্তার | ২৪ | মোঃ আজিজ সিকদার | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩৩ | মোসাঃ জেসমিন আক্তার | ২৫ | মোঃ মাহাবুল মৃধা | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩৪ | মোসাঃ লাভলী বেগম | ৩০ | মোঃ কামাল মিয়া | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৫ | মোসাঃ তাহমিনা বেগম | ৩৬ | মোঃ আজাহার হাং | ০১ | ০২ | করমজাবুনিয়া | করমজাবু: |
|
৩৬ | মোসাঃ মাহামুদা বেগম | ৩৬ | মোঃ পনু মিয়া | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩৭ | মোসাঃ মাসুমা বেগম | ২৯ | মোঃ মধু আকন | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩৮ | মোসাঃ মাসুমা আক্তার | ৩৫ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৩৯ | মোসাঃ সমাপ্তি রানী | ২০ | স্বরবিন্দু রায় | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
৪০ | মোসাঃ রানী বেগম | ৪০ | মোঃ শাহজাহান মোলস্না | ০২ | ০২ | ,, | ,, |
|
৪১ | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | ৪০ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
৪২ | মোসাঃ কাজল বেগম | ২৯ | মোঃ হেলাল খলিফা | ০৪ | ০২ | সুলতানাবাদ | সুলতানা: |
|
৪৩ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | ৩৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৪৪ | গংগা রানী | ৩৯ | সুনীল চন্দ্র সরদার | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৪৫ | মোসাঃ ফাতামা বেগম | ৩৭ | মোঃ আববাস মৃধা | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৪৬ | পলাশী রানী | ২৪ | সঞ্জীব সরদার | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৪৭ | মোসাঃ রেখা বেগম | ২৮ | মোঃ জালাল বিশ্বাস | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৪৮ | মোসাঃ পাখী বেগম | ২৭ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৪৯ | মোসাঃ নাসিম বেগম | ৩৭ | মোঃ আববাস মৃধা | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫০ | মোসাঃ রানী বেগম | ৪১ | মোঃ শাহ আলম | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫১ | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ৩২ | মোঃ খোকন মোলস্না | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
৫২ | অনিতা রানী | ২৬ | পল্টু চন্দ্র হাওলাদার | ০১ | ০৩ | সুলতানাবাদ | ,, |
|
৫৩ | মোসাঃ রেলিমা বেগম | ৪১ | মোঃ ইউছুপ সিকদার | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫৪ | মোসাঃ রিনা আক্তার | ২৭ | মোঃ কামরম্নল হাসান | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫৫ | মোসাঃ হালিমা বেগম | ৩২ | মোঃ ফোরকান খলিফা | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫৬ | মোসাঃ ময়না বেগম | ২১ | মোঃ আবুল কালাম | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫৭ | মোসাঃ জাকিয়া সুলতানা | ২২ | মোঃ জাহিদ | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫৮ | মোসাঃ রম্নবি বেগম | ২৩ | মোঃ জাফর আকন | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৫৯ | মোসাঃ শাহিনুর বেগম | ২৮ | মোঃ মিলন খা | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৬০ | মোসাঃ জয়নব বিবি | ৩৮ | মোঃ দুলাল খলিফা | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৬১ | মিনতি রানী | ২৭ | রতন চন্দ্র মিস্ত্রী | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৬২ | মোসাঃ রম্নবি বেগম | ২৫ | মোঃ ফোরকান হোসেন | ০৩ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৬৩ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম |
| মোঃ সেলিম মৃধা | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৬৪ | মোসাঃ রেশমা আক্তার | ২৯ | মোঃ নুরম্নল হক | ০১ | ০৪ | চালিতাবুনিয়া | চালিতাবুনি |
|
৬৫ | মোসাঃ লাইলি বেগম | ৩৭ | মোঃ হারম্নন বিশ্বাস | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৬৬ | মোসাঃ শিমুল | ২৬ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৬৭ | মোসাঃ শাহিনুর বেগম | ২৭ | মোঃ লতিফ সিকদার | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৬৮ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ২৮ | মোঃ কামাল হোসেন | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
৬৯ | মোসাঃ হেপী বেগম | ৩২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০২ | ০৪ | চালিতাবুনিয়া | চালিতাবুনিয়া |
|
৭০ | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | ৩৮ | মোঃ বাবুল হাওলাদার | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭১ | মোসাঃ পারভীন আক্তার | ২৭ | মোঃ আতাহার আলী | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭২ | মোসাঃ সুগন্ধ্যা রানী | ২৬ | মোঃ দেবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৩ | মোসাঃ সালমা বেগম | ২১ | মোঃ ইলিয়াজ মিয়া | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৪ | মোসাঃ শিরিন আক্তার | ২৭ | মোঃ রহিম মিয়া | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৫ | মোসাঃ রানী বেগম | ৩৯ | মোঃ হাবিব সিকদার | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৬ | মোসাঃ রাবেয়া বেগম | ৩৯ | মোঃ শানু গাজী | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৭ | মোসাঃ ছায়া রানী | ৩৪ | বীরেন রায় | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৮ | মোসাঃ সীমা বেগম | ২০ | মোঃ হালিমা মৃধা | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৭৯ | মোসাঃ হালিমা বেগম | ৩৬ | মোঃ ইউনুচ ফকির | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮০ | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | ৪৪ | মোঃ এসকান্দার খা | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮১ | মোসাঃ লাইলি আক্তার | ৩৪ | মোঃ মোকলেচুর রহমান | ০১ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮২ | মোসাঃ নুরম্নন্নাহার বেগম | ৩৫ | মোঃ এস্কান্দার | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮৩ | মোসাঃ ময়না বেগম | ৩৩ | মোঃ বাবুল মাল | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮৪ | মোসাঃ সারমিন আকতার | ২১ | মোঃ সুলতান বিশ্বাস | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮৫ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | ২১ | মোঃ লিটন হাং | ০৩ | ০৪ | ,, | ,, |
|
৮৬ | মোসাঃ তাহমিনা বেগম | ৩৯ | মোঃ আনেচ মাল | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
৮৭ | মোসাঃ সালমা বেগম | ২৮ | মোঃ খোকন হাওলাদার | ০১ | ০৫ | ভয়াং | ভয়াং |
|
৮৮ | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | ৩৪ | মোঃ আলতাফ আকন | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৮৯ | মোসাঃ রানী বেগম | ৩১ | মোঃ বসির মৃধা | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯০ | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ৩৪ | মোঃ দুলাল হাওলাদার | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯১ | মোসাঃ লাকি আক্তার | ৩৩ | মোঃ নাসির মলিস্নক | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯২ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ৪০ | মোঃ ইসমাইল হাং | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৩ | মোসাঃ বিউটি বেগম | ৪১ | মোঃ জালাল গাজী | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৪ | মোসাঃ জেসমিন বেগম | ২৭ | মোঃ ফারম্নক খলিফা | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৫ | মোসাঃ শাহানুর বেগম | ৩২ | মোঃ সোহরাফ সওদাগর | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৬ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৩৭ | মোঃ ফোরকান ঘরামী | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৭ | মোসাঃ এলিজা বেগম | ৩৯ | মোঃ জববার প্যাদা | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৮ | মোসাঃ শাবানা বেগম | ২৯ | মোঃ খলিলুর রহমান | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
৯৯ | মোসাঃ হোসনেয়ারা বেগম | ৩৬ | মোঃ শাহজাহান খলিফা | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০০ | মোসাঃ কাজল বেগম | ৩২ | মোঃ আঃ রশিদ হাং | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০১ | মোসাঃ কলি বেগম | ২৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০২ | মোসাঃ লাভলী বেগম | ৩৯ | মোঃ আমিনদ্দিন হাং | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০৩ | মোসাঃ সুষমা বেগম | ৩৪ | মোঃ মোশারেফ বিশ্বাস | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
১০৪ | মোসাঃ রাশিদা বেগম | ৪২ | মোঃ মোশারেফ সওদাগর | ০১ | ০৫ | ভয়াং | ভয়াং |
|
১০৫ | মোসাঃ লাভলী বেগম | ২৬ | মোঃ বাদল | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০৬ | মোসাঃ পারম্নল বেগম | ৩৪ | মোঃ মহাববত আলী | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০৭ | মোসাঃ আমেনা বেগম | ৪৪ | মৃত গণি হাওলাদার | ০২ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০৮ | মোসাঃ রম্ননু বেগম | ৩৪ | আঃ আজিজ মৃধা | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০৯ | মোসাঃ পারভীন আক্তার শিল্পী | ৩৫ | মোঃ ফারম্নক ফকির | ০১ | ০৬ | বাসন্ডা | বাসনডা |
|
১১০ | মোসাঃ মোর্শেদা বেগম | ৩৬ | মোঃ কালাম ঘরামী | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১১ | সৈল রানী | ৩৯ | স্বপন চন্দ্র হাং | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১২ | মোসাঃ পলাশী | ৪০ | মোঃ রহিম | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৩ | মোসাঃ রম্ননু বেগম | ৪১ | মোঃ শাহজাহান মোলস্না | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৪ | মোসাঃ লাকী আকতার | ৩৬ | মোঃ জালাল আকন | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৫ | মোসাঃ আকলিমা বেগম | ৪১ | মোঃ কাদের আকন | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৬ | মোসাঃ নিলুফা ইয়াসমিন | ৩৫ | মোঃ হানিফ হাওলাদার | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৭ | মোসাঃ শিখা রানী | ৩১ | মোঃ ভবরঞ্জন হাং | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৮ | মোসাঃ ছালমা বেগম | ২৭ | মোঃ কবির শরীফ | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১১৯ | মোসাঃ এলিজা বেগম | ৩১ | মোঃ বশির শরীফ | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২০ | মোসাঃ হালিমা বেগম | ৪৪ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক, ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ০৬নং মজিদবাড়ীয়া, উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
১২১ | মোসাঃ হাচিনা বেগম | ২৮ | মোঃ মোশারেফ জোমাদ্দার | ০২ | ০৬ | বাসনডা | বাসনডা |
|
১২২ | মোসাঃ রিনা আক্তার | ৩৬ | মোঃ নাসির উদ্দিন | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৩ | বিউটি রানী | ৩৪ | মাখম চন্দ্র | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৪ | মোসাঃ শহিনুর বেগম | ৩৬ | মোঃ স্বপন | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৫ | মোসাঃ লিজা বেগম | ২৬ | মোঃ নসা হাং | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৬ | মোসাঃ নুরম্নন্নাহার | ৩১ | মোঃ জাহাঙ্গীর ফকির | ০১ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৭ | মোসাঃ শিউলি বেগম | ২৫ | মোঃ জলিল হাং | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৮ | মোসাঃ কল্পনা বেগম | ৪১ | মোঃ তাজেম ফকির | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১২৯ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ২৭ | মোঃ সুলতান খা | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১৩০ | মোসাঃ রানী আক্তার | ৩৮ | মোঃ ছোরাপ মৃধা | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১৩১ | মোসাঃ শেফালী বেগম | ৩৮ | মোঃ নান্টু মৃধা | ০২ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১৩২ | মনিকা রানী | ২৮ | সুবাস চন্দ্র | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১৩৩ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৩০ | মোঃ শহিদ হাং | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১৩৪ | জয়মিত্ম রানী | ৩২ | পবিত্র চন্দ্র হাং | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
