ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়নঃ- ২নং মির্জাগঞ্জ
উপজেলাঃ- মির্জাগঞ্জ
জেলাঃ- পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | মাসুদা বেগম | ৪২ বছর | স্বামী- ইউসুফ মাতুববর | ৩‘জন | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
2. | তাছলিমা বেগম | ৩৪ ,, | ,, নাসির সিকদার | ৫ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
3. | মোসা:নাসিমা বেগম | ৩৭ ,, | ,, হাবিবুর রহামান | ৬ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
4. | মোসা: নাসিমা | ৩৭ ,, | ,, ছেবাহান ফকির | ৫ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
5. | .নিপা আক্তার | ২৫ ,, | ,, সাইদুর রহমান ফকির | ৬ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
6. | ফরিদা বেগম | ৩৭ ,, | ,, সরোয়ার | ৪ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
7. | লাইজু বেগম | ২৯ ,, | ,, মো:ইব্রাহিম | ৫,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
8. | বিলকিচ বেগম | ৩৭,, | ,, নুরম্নল ইসলাম | ৫ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
9. | জাহানুর বেগম | ৩৭ ,, | ,, মো:খলিল হাওলাদার | ৪,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
10. | লাইলী বেগম | ৪১,, | ,, কালাম খাঁন | ৪ ,, | ০১ | কপালভেড়া | কপালভেড়া |
|
চহড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ডনংঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS