ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত ছক । ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং দেউলী সুবিদখালী উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ জেলাঃ পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাম নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমতব্য |
রেহেনা আক্তার | ২৮ | স্বাঃ রফিক হাওলাদার | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
হালিমা বেগম | ৩৯ | স্বাঃ হযরত আলী হাং | ৩ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
নুপুর | ২৯ | স্বাঃ আলমগীর হোসেন | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
তাসলিমা বেগম | ৩৪ | স্বাঃ খালেক হাওলাদার | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
তাসলিমা বেগম | ৩৪ | স্বাঃ কবির চৌকিদার | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
শাহিদা বেগম | ৩৭ | স্বাঃ শাহজাহান | ৬ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
লাইজু বেগম | ২৬ | স্বাঃ মোতালেব হাওলাদার | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
মনিরা | ২০ | স্বাঃ শহিদুল ইসলাম | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
হেলেনা বেগম | ৩১ | স্বাঃ মোঃ সুলতান হাওলাদার | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
মরিয়ম বেগম | ৩৬ | স্বাঃ আপাং শরীফ | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
ময়না বেগম | ২৬ | স্বাঃ আলাউদ্দিন আকন | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
খাদিজা বেগম | ৩২ | স্বাঃ আবু বকর রাড়ী | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
ফিরোজা বেগম | ৩২ | স্বাঃ আঃ রব | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
শিল্পী বেগম | ২৯ | স্বাঃ নিজাম উদ্দিন | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
জাহানারা বেগম | ২৫ | স্বাঃ মোঃ মনির হোসেন | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
নাজমা বেগম | ৩৬ | স্বাঃ দুলাল ফকির | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
মরিয়ম | ২৫ | স্বাঃ আব্দুল জববার | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
ফিরোজা | ৩৩ | আলাম | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
সালমা বেগম | ৩০ | আঃ মন্নান | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
রোজিনা বেগম | ৩৩ | আঃ রব নকীব | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
লিপি বেগম | ২৫ | মোঃ রিয়াজ হোসেন | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
আছিয়া বেগম | ৪৩ | খবির উদ্দিন খান | ৬ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
নার্গিস আক্তার | ২১ | শা্হীন হাং | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
কহিনুর বেগম | ৩৭ | জয়নাল হাং | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
তাছলিমা বেগম | ৩২ | আঃ হালিম খান | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
ফরিদা বেগম | ৩৪ | আলম সর্দার | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
মঞ্জু রানী | ৩৮ | সুভাষ ব্যাপারী | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
শিখা রানী দাস | ৩২ | মানস কানিত দাস | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
ছবি বেগম | ২৬ | স্বাঃ ফোরকান | ৫ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
জাহানারা বেগম | ৩৬ | স্বাঃ মোঃ জসিম | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
|
চুড়ামত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| চুড়ামত তালিকা অনুমোদনকারী
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারা, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত ছক । ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং দেউলী সুবিদখালী উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ জেলাঃ পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাম নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমতব্য |
জেসমিন | ২৬ | বেল্লাল হোসেন | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
হেলেনা বেগম | ২৯ | জামাল কবিরাজ | ৪ | ১ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
সবিতা রানী | ২৮ | রনজিৎ চন্দ্র শীল | ৪ | ১ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
আলো বেগম | ৩৬ | খলিল শরিফ | ৫ | ১ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
| |
জোসনা দেব নাথ | ৩৫ | বাবুল দেব নাথ | ৫ | ১ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
| |
জেসমিন | ৩৪ | কামাল মৃধা | ৫ | ১ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
| |
পলি বেগম | ২৫ | স্বাঃ লোকমান হোসেইন হাওলাদার | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
শিলা বেগম | ২৬ | স্বাঃ খোকন মৃধা | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
লাইজু আক্তার | ২৫ | স্বাঃ রাসেল সরদার | ৫ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
জাহানারা বেগম জান্নাতি | ২৫ | স্বাঃ জালাল আকন | ৫ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
ফরিদা বেগম | ৩২ | স্বাঃ ছত্তার আলী মৃধা | ৪ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
রাহিমা বেগম | ৩৪ | স্বাঃ সেরাজ মৃধা | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
পারভীন | ৩১ | স্বাঃনজীর হাওলাদার | ৫ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
হোসনেয়ারা বেগম | ৩৪ | স্বাঃ আঃ রহমান খান | ৪ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
পুষ্প রানী | ৩৭ | স্বাঃ বিষ্ণু ধুপী | ৪ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
তহমিনা বেগম | ৩৩ | স্বাঃ মোঃ মাইনুদ্দিন | ৫ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
কাজল রানী | ৩৭ | স্বাঃ রনজিৎ | ৪ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
মরিয়ম আক্তার | ২০ | স্বাঃ মোঃ মজিবর রহমান | ৪ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
মল্লিকা রানী দাস | ২২ | স্বাঃ সঞ্জিব দাস | ৩ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
নুরজাহান | ৩৬ | স্বাঃ খবির উদ্দিন হাওলাদার | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
আলো বেগম | ৩২ | শাহজাহান হাং | ৩ | ২ | সুবিদখালী বাজার | সুবিদখালী বাজার |
| |
পিয়ারা বেগম | ৩৮ | মোঃ সেন্টু মিয়া | ৪ | ২ | সুবিদখালী বাজার | সুবিদখালী বাজার |
| |
রহিমা বেগম | ৩০ | মোঃ ছালাম গাজী | ৫ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
তানিয়া আক্তার | ২৭ | পিঃ মৃতঃ বেলায়েত হোসেন | ৪ | ২ | পূঃ সুবিদখালী | পূঃ সুবিদখালী |
| |
খাদিজা | ৩২ | কবির হাওলাদার | ৬ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
রিনা আক্তার | ২৪ | বারেক খান | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
বেবী আক্তার | ৪০ | হাবিবুর রহমান | ৫ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
বুলবুলি আক্তার | ২১ | মোকলেচ সিকদার | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
হাওয়ানুর বেগম | ৪২ | মোশারেফ হোসেন | ৫ | ২ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
| |
সুমা রানী দেবনাথ | ৩০ | শংকর দেব নাথ | ৪ | ২ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
|
চুড়ামত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| চুড়ামত তালিকা অনুমোদনকারী
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারা, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত ছক । ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং দেউলী সুবিদখালী উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ জেলাঃ পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাম নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমতব্য |
রেহেনা বেগম | ৩৪ | দেলোয়ার মুন্সী | ৫ | ২ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
| |
সাবনাজ আক্তার | ২০ | মিলন মৃধা | ৪ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
আকলিমা | ৩২ | জসিম জোমাদ্দার | ৫ | ২ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
শ্যামালা | ৪১ | স্বাঃ মোঃ হানিফ হাং | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
নার্গিস বেগম | ৩১ | স্বাঃ সেলিম খান | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
গোলেনুর | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ রশিদ হ্ং | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
তহমিনা | ৩৯ | স্বাঃ আঃ আজিজ খান | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
পিয়ারা বেগম | ৩৯ | স্বাঃ অরেচ ফকির | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
তাসলিমা বেগম | ৩০ | স্বাঃ জববার ফকির | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
শাবনুর বেগম | ২৯ | স্বাঃ বাবুল শরীফ | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
বিউটি বেগম | ৩৬ | স্বাঃ মাজেদ মসলিস | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
শাহিনা বেগম | ৩১ | স্বাঃ সিদ্দিকুর রহমান | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
দেলোয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বাঃ শাজাহান মজলিশ | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
দেলোয়ারা বেগম | ৩৬ | স্বাঃ ফজলূর রহমান | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
জেসমিন বেগম | ২৮ | স্বাঃ সেলিম হাং | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মঞ্জু বেগম | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ বাবুল | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মোর্শেদা | ৩৬ | স্বাঃ মজিবর হাং | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মোসাঃ সেমালা | ৩৬ | স্বাঃ আতাহার হাং | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
শিল্পী বেগম | ৩৪ | স্বাঃ নজরুল মৃধা | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
ছবি রানী | ২৮ | স্বাঃ রবিন চন্দ্র শীল | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মিনারা বেগম | ২৮ | স্বাঃ দেলোয়ার ভূইয়া | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মনোয়ারা বেগম | ২৮ | স্বাঃ হানিফ হাওলাদার | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
আলেয়া বেগম | ৩১ | স্বাঃ মোঃ সুলতান | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
দিপালী রানী | ২৫ | বিমল শীল | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মাহফুজা আক্তার | ২৫ | মোঃ কামাল | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
সালমা বেগম | ২১ | বাদল মৃধা | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
রাহিমা | ২২ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
তহমিনা | ৩৯ | শানু মল্লিক | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
নিলুফা | ৩২ | আনোয়ার ভূইয়া | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
রুনু বেগম | ২৮ | ফরিদ হাং | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
|
চুড়ামত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| চুড়ামত তালিকা অনুমোদনকারী
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারা, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত ছক । ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং দেউলী সুবিদখালী উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ জেলাঃ পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাম নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমতব্য |
রিতা রানী | ২৬ | অমল চন্দ্র শীল | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
সেলূনা বেগম | ৩১ | আইয়ুব আলী হাং | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
সাহানাজ বেগম | ২৭ | সাইদুল ইসলাম | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
লুৎফা বেগম | ২৭ | মনির হোসেন | ৫ | ৩ | পূর্ব সুবিদখালী | পূর্ব সুবিদখালী |
| |
আসমা বেগম | ৩১ | বাদল | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
আরজু বেগম | ৩০ | ফারুক হোসেন | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মনিরা নাসরিন | ৩৫ | ফোরকান আলী মৃধা | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মোসতারিয়া | ৩১ | মাহবুব আলম হাং | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
মাসুমা বেগম | ২৮ | আনিচুর রহমান | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
রোজিনা বেগম | ৪২ | আইয়ুব আলী মৃধা | ৪ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
নাছিমা বেগম | ৪২ | তৈয়ব আলী হাং | ৫ | ৩ | পঃ সুবিদখালী | পঃ সুবিদখালী |
| |
সাফিয়া আক্তার | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ জলিল খান | ৪ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
জোসনা রানী | ২২ | স্বাঃ শামিত চন্দ্র শীল | ৪ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
তানিয়া মিলন | ৩২ | স্বাঃ শেফালী বেগম | ৪ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
শাহিনুর বেগম | ৩২ | স্বাঃ সাহেব আলী মুন্সী | ৩ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
রুজিনা | ২৬ | স্বাঃ মোঃ সবুজ খান | ৫ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
কহিনুর | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ তৈয়ব আলী | ৬ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
নুপুর বেগম | ৩৫ | স্বাঃ রুবেল | ৬ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
ময়না বেগম | ৪০ | শহিদুল ইসলাম | ৬ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
সন্ধ্যা রানী | ৩৭ | পরিমল চন্দ্র শীল | ৭ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
মনি আক্তার | ২১ | স্বাঃ মিলন শরীফ | ৪ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
সেলিনা বেগম | ৩০ | স্বাঃ বাবুল খান | ২ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
খাদিজা বেগম | ৩২ | মোঃ লিটন হোসেন | ৫ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
নারগিস বেগম | ৩৪ | দুলাল শরীফ | ৪ | ৪ | দেউলী | নারগিস বেগম |
| |
শিপ্পী | ২৭ | বাহাদুর | ৫ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
মেরী | ২৯ | মোশারেফ মুসল্লী | ৪ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
সন্ধ্যা রানী | ২৮ | সত্য রঞ্জন শীল | ৬ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
সুমা | ৩৮ | মোঃ কামাল হোসেন | ৬ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
নারগিস | ৩৭ | আঃ ছালাম আকন | ৪ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
শিরিন | ৩৫ | আঃ হালিম মোল্লা | ৫ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
|
চুড়ামত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| চুড়ামত তালিকা অনুমোদনকারী
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারা, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত ছক । ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং দেউলী সুবিদখালী উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ জেলাঃ পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাম নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমতব্য |
আরতী রানী | ২৪ | অমল দাস | ৫ | ৪ | দেউলী | দেউলী |
| |
নাসরীন | ৩১ | স্বাঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ৪ | ৫ | চন্দ্রকান্দা | চন্দ্রকান্দা |
| |
মাহমুদা | ২১ | স্বাঃ মোঃ মোকলেচ সিকদার | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
হাসি আক্তার | ৩০ | স্বাঃ মোঃ বাদল | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
সাজেদা আক্তার | ২৯ | স্বাঃ মোঃ মোশারেফ সিকদার | ৬ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
শিল্পী বেগম | ৩৬ | স্বাঃ মোঃ ইউসুফ হাওলাদার | ৬ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
শেফালী বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ আনছার গাজী | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
রুমা আক্তার | ২৫ | স্বাঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
তাসলিমা বেগম | ৩২ | স্বাঃ মোঃ জাফর গাজী | ৬ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
রুনু বেগম | ২৩ | স্বাঃ মোঃ ইলিয়াস মল্লিক | ৪ | ৫ | চন্দ্রকান্দা | চন্দ্রকান্দা |
| |
মরিয়ম বেগম | ২৯ | স্বাঃ মোঃ সানু হাওলাদার | ৫ | ৫ | চন্দ্রকান্দা | চন্দ্রকান্দা |
| |
রেবা বেগম | ৩৪ | স্বাঃ লাল মিয়া | ৮ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
জেসমিন বেগম | ৩১ | স্বাঃ ছালাম হাওলাদার | ৬ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
নুপুর বেগম | ৩৪ | স্বাঃ মিজানুর রহমান | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
খাদিজা বেগম | ২৯ | স্বাঃ নুর আলম | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
কনিকা বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ জাকির হোসেন | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
মাহমুদা বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ ইউনুচ আলী হাং | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
রুমানা আক্তার | ৩২ | স্বাঃ মোঃ আবুল হাওলাদার | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
নাছিমা বেগম | ৪২ | আবু তালেব মৃধা | ৫ | ৫ | চত্রা | চত্রা |
| |
শিউলী | ২৬ | স্বাঃ মোঃ মজিবুর রহমান | ৪ | ৫ | চন্দ্রকান্দা | চন্দ্রকান্দা |
| |
হাছিনা বিবি | ২৬ | শাহআলম হাং | ৫ | ৫ | ধনমানিক চত্রা | ধনমানিক চত্রা |
| |
খাদিজা বেগম | ২৯ | নাসির গাজী | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
খাদিজা বেগম | ৩১ | মোঃ রবিউল হোসেন | ৪ | ৫ | ধনমানিক চত্রা | ধনমানিক চত্রা |
| |
মাহমুদা বেগম | ২৯ | মোঃ জসিম উদ্দিন | ৫ | ৫ | ধনমানিক চত্রা | ধনমানিক চত্রা |
| |
শাহিদা বেগম | ৩২ | মোঃ ছালাম | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
তানিয়া আক্তার রিয়া | ২০ | মোঃ জাফর শরীফ | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
লাইজু | ৩৪ | মোঃ হানিফ হাওলাদার | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
শাহানা বেগম | ৩৪ | মোঃ আইয়ুব আলী খান | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
মেরী | ২৭ | হাবিব হাং | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
শিউলী বেগম | ২৯ | মুনসুর সিকদার | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
|
চুড়ামত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| চুড়ামত তালিকা অনুমোদনকারী
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারা, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত ছক । ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং দেউলী সুবিদখালী উপজেলাঃ মির্জাগঞ্জ জেলাঃ পটুয়াখালী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাম নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমতব্য |
ফিরোজা | ৩৭ | মোকছেদ আকন | ৪ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
ফিরোজা বেগম | ৩৮ | দুলাল হাং | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
রেখা | ৩১ | কাবেদ সিকদার | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
নারগিস বেগম | ৩০ | দুলাল সিকদার | ৫ | ৫ | দেউলী | দেউলী |
| |
