ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের ধরন | সংখ্যা |
১। | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪২ |
২। | শিশু কল্যান | ০১ |
৩। | কিন্ডার গার্ডেন | ১১ |
৪। | বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ |
৫। | স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস